Descrizione
HI98191 è uno strumento robusto portatile capace di misurare valori di pH, ORP e ioni selettivi (ISE). HI 98191 ha le stesse performance e caratteristiche di uno strumento da banco.
Basta cambiare la sonda pH con quella ORP per ottenere letture in mV all’interno di un range di ±2000 mV.
Lo strumento è professionale, wateproof con protezione IP67, e può essere facilmente tenuto con una sola mano.
All’interno della fornitura standard, HI98191 è fornito con la sonda in titanio HI72911B per misure di pH/temperatura. La sonda resiste a qualunque sostanza chimica, La robusta valigetta fornisce un ulteriore grado di protezione allo strumento, rendendolo di fatto un fedele compagno di lavoro per anni.
Se necessiti di una sonda diversa da quella standard, contattaci: sapremo indicarti tutti gli articoli necessari per ottenere il meglio dal tuo nuovo prodotto Hanna. Ricorda: accanto a sonda e strumento è necessario anche acquistare le giuste soluzioni di calibrazione, conservazione e uso.
Chiedici disponibilità dello strumento in magazzino e maggiori info. Saremo felici di aiutarti.
Caratteristiche:
- Varie unità di misura ISE:
Scegli quella che preferisci tra ppm, ppt, g/L, μg/L, mg/L, M, mol/L, mmol/L, %, W7v, user - Completamente waterproof:
Grado di protezione IP67, scocca resistente - Compensazione di temperatura automatica o manuale:
I sensori di pH incorporano anche la funzione di registrazione di temperatura - Calibrazione guidata per qualunque parametro:
Per gli ioni selettivi HI98191 ha pre impostati 17 standard diversi. Selezionare il sensore appropriato porterà a un’aggiornamento automatico della carica ioni per permettere una più corretta calibrazione.
Per le misure di pH invece, lo strumento offre fino a sette soluzioni standard di misura, e 5 personalizzabili per consentire una calibrazione in 5 punti e avere così una risoluzione fino a ± 0,001
Lo strumento infine avvisa con una notifica nel caso di misure effettuate al di fuori del range di calibrazione. - Batterie a lunghissima durata:
Fino a 200 ore di utilizzo. - Display ampio e di facile lettura:
Schermo LCD retroilluminato con interfaccia intuitiva e di facile consultazione - Tastiera ampia e di comodo utilizzo:
Per una facile navigazione - Connettività estrema:
Porta le tue misure sul pc grazie al cavo micro-USB incluso e il sofware HI92000 - Fornitura completa:
Ogni strumento è fornito con sonda, soluzione di calibrazione, due becher, software di lettura dati a PC, cavo di connessione micro USB, manuale di istruzioni, guida rapida di utilizzo, batterie, e solida valigetta.
Ideale per:
produzioni bevande e alimenti, placcatura, analisi acque di scarico, settore chimico, agricolo.
Dati tecnici:
Scala pH | da -2.0 a 20.0 pH; da -2.000 a 20.000 pH |
---|---|
Risoluzione pH | 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH |
Accuratezza pH | ±0.1; ±0.002 pH |
Calibrazione pH | fino a cinque punti, sette soluzioni standard disponibili (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + cinque personalizzabili |
Impedenza Ingresso pH | 10¹² Ohms |
Scala mV | ±2000 mV |
---|---|
Risoluzione mV | 0.1 mV |
Accuratezza mV | ±0.2 mV |
Scala ISE | da 1.00 E⁻⁷ a 9.99 E¹⁰ |
---|---|
Risoluzione ISE | 3 cifre significative 0.01; 0.1; 1; 10 |
Accuratezza ISE | ±0.5% della lettura (ioni monovalenti), ±1% della lettura (ioni divalenti) |
Calibrazione ISE | fino a cinque punti, sei soluzioni standard disponibili (0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000 ppm) |
Scala Temperatura | da -20.0 a 120.0°C (da -4.0 a 248.0°F) |
---|---|
Risoluzione Temperatura | 0.1°C (0.1°F) |
Accuratezza Temperatura | ±0.4°C (±0.8°F) (escluso errore della sonda) |
Temperature Compensation | manuale o automatica da -20.0 a 120.0°C (da -4.0 a 248.0°F) |
Elettrodo pH | HI72911B elettrodo pH con corpo in titanio, sensore di temperatura interno, connettore BNC e cavo da 1 m (3.3’) |
---|---|
Tipo di Registrazione | Manuale |
Memoria di Registrazione | 300 campioni (100 per ogni parametro: pH, mV e ISE) |
Collegamento | ingresso USB optoisolato con software opzionale HI92000 e cavo micro USB |
Spegnimento Automatico | selezionabile dall’utente: 5, 10, 30, 60 min o disabilitata |
Tipo/ Durata Batteria | batterie da 1.5V AA (4) / circa 200 ore di continuo utilizzo senza retroilluminazione (50 ore con retroilluminazione) |
Condizioni di Utilizzo | da 0 a 50°C (da 32 a 122°F); U.R. max 100% (IP67) |
Dimensioni | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) |
Peso | 400 g (14.2 oz.) |
Informazioni Ordine | HI98191 è fornita con elettrodo pH con corpo in titanio HI72911B, soluzione di calibrazione pH 4.01 HI7004M (230 mL), soluzione di calibrazione pH 7.01 HI7007M (230 mL), soluzione di pulizia in bustina HI700601 (2 x 20 mL), beaker di plastica da 100 mL (2), batterie 1.5V AA (4), software PC HI92000, cavo micro USB HI920015, manuale di istruzioni, guida rapida di riferimento, certificato di qualità strumento e valigetta rigida HI720191. |
Cliccando su “scheda prodotto” trovi anche tutti i dettagli dello strumento HI98190: connettore Quick Din, ma lo strumento non misura gli ioni selttivi. Se sei interessato a questo modello, chiedici di più.